Sèche-serviette horizontal blanc - Chauffage Central - Raccordement à gauche - Ribbon HWS/YLB

seche serviette horizontal ribbonhwsvlb
Référence Dimensions (mm) Puissance (W) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix €
TTC
Départ
Usine
Devis Achat
Hauteur Largeur75/65/20°C 55/45/20°C
RIB290/1540HWSYLB 2901540102852522,901 377,531 653,0421 à 30j
RIB290/1740HWSYLB2901740117259825,901 433,751 720,5021 à 30j
RIB290/1940HWSYLB2901940131667228,901 518,081 821,7021 à 30j
RIB390/1540HWSYLB39015401279653301 630,531 956,6421 à 30j
RIB390/1740HWSYLB39017401459744341 686,752 024,1021 à 30j
RIB390/1940HWSYLB39019401638836381 771,102 125,3221 à 30j
RIB490/1540HWSYLB4901540148575837,101 827,322 192,7821 à 30j
RIB490/1740HWSYLB4901740169386442,101 883,552 260,2621 à 30j
RIB490/1940HWSYLB4901940190197047,101 995,992 395,1921 à 30j

Sèche-serviette horizontal blanc - Chauffage Central - Raccordement à droite - Ribbon HWS/YPB

seche serviette horizontal ribbonhwsvlb
Référence Dimensions (mm) Puissance (W) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix €
TTC
Départ
Usine
Devis Achat
Hauteur Largeur75/65/20°C 55/45/20°C
RIB290/1540HWSYPB 2901740117259825,901 377,531 653,0421 à 30j
RIB290/1740HWSYPB2901540102852522,901 433,751 720,5021 à 30j
RIB290/1940HWSYPB2901940131667228,901 518,081 821,7021 à 30j
RIB390/1540HWSYPB39015401279653301 630,531 956,6421 à 30j
RIB390/1740HWSYPB39017401459744341 686,752 024,1021 à 30j
RIB390/1940HWSYPB39019401638836381 771,102 125,3221 à 30j
RIB490/1540HWSYPB4901540148575837,101 827,322 192,7821 à 30j
RIB490/1740HWSYPB4901740169386442,101 883,552 260,2621 à 30j
RIB490/1940HWSYPB4901940190197047,101 995,992 395,1921 à 30j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Sèche Serviette Radiateur - Matisere - 2023